| Код товара | Объем, л. | Диаметр, мм | Высота, мм | Диаметр крышки, мм | Дыхательный клапан | Толщина стенки, мм |
| ДК60КЗ | 60 | 470 | 600 | 150 | нет | 4 |
| ДК100КЗ | 100 | 470 | 790 | 150 | нет | 4 |
| ДК200КЗ | 200 | 550 | 1030 | 150 | нет | 4 |
| Емкости со сферически днищем, со 100% опорожнением | ||||||
| 390ГП | 390 | 1170 | 1120 | 1170 | негерметичная крышка | 6 |
| 610ГРПК2 | 590 | 1170 | 915 | 385 | да | 6 |
| 660ГП | 660 | 1170 | 1430 | 1170 | негерметичная крышка | 6 |
| 890ГРПК2 | 890 | 1170 | 1220 | 385 | да | 6 |

