preload preload preload preload


Емкости цилиндрические горизонтальные


Код товара Объем, л. Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Диаметр крышки, мм Дыхательный клапан Толщина стенки, мм
МН300ФК23 300 1000 680 760 385 да 6
МН750ФК23 750 1500 765 975 385 да 6
МН1000ФК23 1000 1725 920 900 385 да 6
МН2000ВФК3 2000 1800 1085 1260 385 да 7
J3500ФК2 3400 2400 1350 1660 385 да 10
МН11000ФК2 11000 3800 2200 2100 385 да


Пластиковые емкости – общая информация.