Код товара | Объем, л. | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Диаметр крышки, мм | Дыхательный клапан | Толщина стенки, мм |
120ЕК | 120 | 530 | 530 | 610 | 200 | нет | 4 |
600ЕК | 600 | 760 | 1010 | 1010 | 150 | нет | 6 |
ОНР610КЗ | 600 | 1335 | 600 | 1120 | 385 | да | 6 |
2000ВФКЗ | 2000 | 1810 | 1090 | 1320 | 385 | да | 6 |
2000НФКЗ | 2000 | 1810 | 1090 | 1320 | 385 | да | 6 |
МН2000ВФКЗ | 2000 | 1800 | 1085 | 1260 | 385 | нет | 6 |
2000ВФКЗТ/ | 2000 | 1810 | 1090 | 1320 | 385 | да | 6 |
2000МНФКЗТ/ | 2000 | 1810 | 1090 | 1320 | 385 | да | 6 |
2500ВФКЗ | 2500 | 1860 | 1480 | 1450 | 385 | да | 5 |
Могут использоваться для хранения пищевых продуктов, воды, агрессивных жидкостей.
Пластиковые емкости — общая информация.